Puškohľad Swarovski Z6i 2,5-15x56 P BT SR - Zámerná osnova 4W-I, Materiál SR
Kód: 2-5-15X56 PBTSR-4WIDetailní popis produktu
Puškohľad Swarovski Z6i 2,5-15x56 P BT SR - Zámerná osnova 4W-I, Materiál SR
Tento puškohled je vytvořen především proto, aby zajišťoval excelentní světelnost za špatných světelných podmínek. 6násobný zoom nabízí efektivní škálu použití od zorného pole vhodného pro lov v pohybu až po 15násobné zvětšení, což je zvláště výhodné pro přesné výstřely na dlouhou vzdálenost. HD optika a boční korekce paralaxy vám zajistí velmi přesné zobrazení na jakoukoli vzdálenost.
Parametry:
| Zvětšení: | 2.5-15x | 
| Efektivní průměr čočky objektivu (mm): | 24-56 | 
| Průměr výstupní pupily (mm): | 9.5-3.8 | 
| Vzdálenost výstupní pupily (mm): | 95 | 
| Zorné pole (m/100m): | 16.5-2.7 | 
| Zorné pole (stupně): | 9.4-1.5 | 
| Zorné pole zdánlivé (stupně): | 23.2 | 
| Dioptrická korekce (dpt): | -3 až +2 | 
| Transmise světla (%): | 91 | 
| Stmívací faktor podle DIN 58388: | 7.1-29 | 
| Korekce bodu dopadu kliknutím (mm/100m): | 10 | 
| Max. výšková/stranová korekce (m/100m): | 1.8/1 | 
| Korekce paralaxe (m):: | 50 až nekonečno | 
| Závit pro filtr objektivu: | M 58x0.75 | 
| Délka (mm): | 367 | 
| Hmotnost L/SR (g): | 655/665 | 
| Průměr středového tubusu (mm): | 30 | 
| Záměrný kříž: | 4A-I, 4A-300-I, BRX-I | 
| Záměrný kříž s balistickou věží: | 4A-I, 4W-I | 
| Hodnota jasu osvětlení: | Noc: 0-32 / Den: 33-64 | 
| Provozní doba osvětlení (h): | Noční faktor při středním jasu: 1400; faktor denního světla při středním jasu: 180 | 
| Funkční teplota: | -20 °C/+55 °C | 
| Skladovací teplota: | -30 °C/+70 °C | 
| Vodotěsnost: | do hloubky 4 m (plněno dusíkem) | 
| Bez chyby paralaxy na 100m (výjimka: modely s věží paralaxy). | |
| L = Lehký kov / SR = SWAROVSKI OPTIK Rail z lehkého kovu / P = Věž paralaxy / BT = Balistická věž | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



