EXTECH SDL710
Kód: TM_SDL710Detailní popis produktu
- Výrobce: EXTECH
- Typ měřicího přístroje: záznamník dat
- Měření: rozdílu tlaků
- Druh použitého zobrazovače: LCD, podsvětlený
- Rozměry: 190x68x45mm
- Hmotnost: 265g
- Zdroj napájení: 6 baterií 1,5V LR6 (AA)
- Standardní vybavení: baterie, kufřík, paměťová karta SD
- Jednotka měření: atm, hPa, in Hg, in H2O, kg/cm2, kPa, mbar, m H2O, mm Hg, psi
- Vlastnosti měřicích přístrojů: automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX, indikátor nízkého napětí baterie, kmitočet vzorkování 1 s až 8 h 59 min 59 s, signalizace překročení rozsahu
- Přesnost měření tlaku: 2% celého rozsahu
- Rozlišení měření tlaku: 0.1mbar
- Rozsah měření tlaku: 0.1...200mbar
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Záznamníky dataloggery | 
|---|---|
| Hmotnost: | 1265.7 kg | 
| Výrobce: | EXTECH | 
| Typ měřicího přístroje: | záznamník dat | 
| Měření: | rozdílu tlaků | 
| Druh použitého zobrazovače: | LCD, podsvětlený | 
| Rozměry: | 190x68x45mm | 
| Hmotnost: | 265g | 
| Zdroj napájení: | 6 baterií 1,5V LR6 (AA) | 
| Standardní vybavení: | baterie, kufřík, paměťová karta SD | 
| Jednotka měření: | atm, hPa, in Hg, in H<sub>2</sub>O, kg/cm<sup>2</sup>, kPa, mbar, m H<sub>2</sub>O, mm Hg, psi | 
| Vlastnosti měřicích přístrojů: | automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX, indikátor nízkého napětí baterie, kmitočet vzorkování 1 s až 8 h 59 min 59 s, signalizace překročení rozsahu | 
| Přesnost měření tlaku: | 2% celého rozsahu | 
| Rozlišení měření tlaku: | 0.1mbar | 
| Rozsah měření tlaku: | 0.1...200mbar | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



