EXTECH MA1500
Kód: TM_MA1500Detailní popis produktu
- Výrobce: EXTECH
 - Typ měřicího přístroje: číslicový klešťový měřič AC/DC
 - Druh použitého zobrazovače: bargraf, LCD (4000), LCD (40000), podsvětlený
 - Rozsah měření teploty: -100...1000°C
 - Přesnost měření teploty: ±(1% + 2,5°C)
 - Hmotnost bez baterie: 536g
 - Zdroj napájení: 1 baterie 9V 6F22
 - Vlastnosti měřicích přístrojů: automatické a ruční přepínání rozsahů, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce InRush, funkce kalibrace nuly, funkce MIN/MAX, funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů)
 - Standardní vybavení: baterie, kapková sonda typu K, měřicí šňůry, pouzdro
 - Rozměry: 294x105x47mm
 - Shoda s normou: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
 - Rozsah měření proudu DC: 400A, 1.5kA
 - Rozsah měření napětí DC: 0.01...400mV, 4V, 40V, 1kV
 - Max. průměr měřeného vodiče: 50mm
 - Přesnost měření napětí DC: ±(0,1% + 4 digitů)
 - Rozsah měření kmitočtu: 40...40MHz
 - Rozsah měření napětí AC: 0.01...400mV, 4V, 40V, 750V
 - Přesnost měření proudu AC: ±(2,8% + 30 digitů)
 - Rozsah měření odporu: 10mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
 - Přesnost měření napětí AC: ±(1% + 30 digitů)
 - Přesnost měření kapacity: ±(3,5% + 10 digitů)
 - Rozsah měření proudu AC: 400A, 1.5kA
 - Rozsah měření kapacity: 0.01...400nF, 4000nF, 40µF, 400µF, 4mF, 20mF, 40mF
 - Test diody: ano
 - Přesnost měření kmitočtu: ±(0,3% + 2 digity)
 - Přesnost měření odporu: ±(0,5% + 9 digitů)
 - Přesnost měření proudu DC: ±(2,5% + 30 digitů)
 - Stupeň znečištění: 2
 - Test průchodnosti obvodu: akustický signál pro R<60Ω
 - Měření skutečné efektivní hodnoty: True RMS AC
 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetre | 
|---|---|
| Hmotnost: | 967.9 kg | 
| Výrobce: | EXTECH | 
| Typ měřicího přístroje: | číslicový klešťový měřič AC/DC | 
| Druh použitého zobrazovače: | bargraf, LCD (4000), LCD (40000), podsvětlený | 
| Rozsah měření teploty: | -100...1000°C | 
| Přesnost měření teploty: | ±(1% + 2,5°C) | 
| Hmotnost bez baterie: | 536g | 
| Zdroj napájení: | 1 baterie 9V 6F22 | 
| Vlastnosti měřicích přístrojů: | automatické a ruční přepínání rozsahů, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce InRush, funkce kalibrace nuly, funkce MIN/MAX, funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů) | 
| Standardní vybavení: | baterie, kapková sonda typu K, měřicí šňůry, pouzdro | 
| Rozměry: | 294x105x47mm | 
| Shoda s normou: | EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III | 
| Měření skutečné efektivní hodnoty: | True RMS AC | 
| Rozsah měření proudu DC: | 400A, 1.5kA | 
| Rozsah měření napětí DC: | 0.01...400mV, 4V, 40V, 1kV | 
| Max. průměr měřeného vodiče: | 50mm | 
| Přesnost měření napětí DC: | ±(0,1% + 4 digitů) | 
| Rozsah měření kmitočtu: | 40...40MHz | 
| Rozsah měření napětí AC: | 0.01...400mV, 4V, 40V, 750V | 
| Přesnost měření proudu AC: | ±(2,8% + 30 digitů) | 
| Rozsah měření odporu: | 10mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | 
| Přesnost měření napětí AC: | ±(1% + 30 digitů) | 
| Přesnost měření kapacity: | ±(3,5% + 10 digitů) | 
| Rozsah měření proudu AC: | 400A, 1.5kA | 
| Rozsah měření kapacity: | 0.01...400nF, 4000nF, 40µF, 400µF, 4mF, 20mF, 40mF | 
| Test diody: | ano | 
| Přesnost měření kmitočtu: | ±(0,3% + 2 digity) | 
| Přesnost měření odporu: | ±(0,5% + 9 digitů) | 
| Přesnost měření proudu DC: | ±(2,5% + 30 digitů) | 
| Stupeň znečištění: | 2 | 
| Test průchodnosti obvodu: | akustický signál pro R<60Ω | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



