EXTECH EX613
Kód: TM_EX613Detailní popis produktu
- Výrobce: EXTECH
 - Typ měřicího přístroje: číslicový klešťový měřič AC/DC
 - Druh použitého zobrazovače: LCD 3,75-místný (3999), podsvětlený
 - Rozsah měření teploty: -50...1000°C
 - Přesnost měření teploty: ±(1% + 1°C)
 - Rozlišení měření teploty: 0.1°C
 - Hmotnost bez baterie: 386g
 - Zdroj napájení: 1 baterie 9V 6F22
 - Vlastnosti měřicích přístrojů: automatické a ruční přepínání rozsahů, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/T1-T2, funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů)
 - Standardní vybavení: baterie, kapková sonda typu K x2, měřicí šňůry
 - Měření: kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, střídy, teploty
 - Rozměry: 241x96x44.5mm
 - Shoda s normou: EN61010 600V CAT III, EN61010 1000V CAT II
 - Rozsah měření proudu DC: 10mA...40A, 400A
 - Rozsah měření napětí DC: 0.01...400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
 - Max. průměr měřeného vodiče: 32mm
 - Přesnost měření napětí DC: ±(0,1% + 2 digity)
 - Rozsah měření kmitočtu: 1mHz...40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 40MHz, 100MHz
 - Rozsah měření napětí AC: 0.1...400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
 - Přesnost měření proudu AC: ±(1,5% + 5 digitů)
 - Rozsah měření odporu: 10mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
 - Přesnost měření napětí AC: ±(2% + 5 digitů)
 - Přesnost měření kapacity: ±(3,5% + 10 digitů)
 - Rozsah měření proudu AC: 10mA...40A, 400A
 - Rozsah měření kapacity: 0.01...400nF, 4000nF, 400µF, 4mF, 40mF
 - Test diody: 0.3mA @2.8V
 - Přesnost měření kmitočtu: ±(0,3% + 2 digity) (měření šňůrami)
 - Přesnost měření odporu: ±(0,8% + 4 digity)
 - Přesnost měření proudu DC: ±(1,5% + 5 digitů)
 - Přesnost měření střídy: ±(1,2% + 2 digity)
 - Stupeň znečištění: 2
 - Test průchodnosti obvodu: akustický signál pro R<50Ω
 - Střída: 0.5...99%
 - Měření skutečné efektivní hodnoty: True RMS AC
 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetre | 
|---|---|
| Hmotnost: | 757.8 kg | 
| Výrobce: | EXTECH | 
| Typ měřicího přístroje: | číslicový klešťový měřič AC/DC | 
| Druh použitého zobrazovače: | LCD 3,75-místný (3999), podsvětlený | 
| Rozsah měření teploty: | -50...1000°C | 
| Přesnost měření teploty: | ±(1% + 1°C) | 
| Rozlišení měření teploty: | 0.1°C | 
| Hmotnost bez baterie: | 386g | 
| Zdroj napájení: | 1 baterie 9V 6F22 | 
| Vlastnosti měřicích přístrojů: | automatické a ruční přepínání rozsahů, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/T1-T2, funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů) | 
| Standardní vybavení: | baterie, kapková sonda typu K x2, měřicí šňůry | 
| Měření: | kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, střídy, teploty | 
| Rozměry: | 241x96x44.5mm | 
| Shoda s normou: | EN61010 600V CAT III, EN61010 1000V CAT II | 
| Měření skutečné efektivní hodnoty: | True RMS AC | 
| Rozsah měření proudu DC: | 10mA...40A, 400A | 
| Rozsah měření napětí DC: | 0.01...400mV, 4V, 40V, 400V, 600V | 
| Max. průměr měřeného vodiče: | 32mm | 
| Přesnost měření napětí DC: | ±(0,1% + 2 digity) | 
| Rozsah měření kmitočtu: | 1mHz...40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 40MHz, 100MHz | 
| Rozsah měření napětí AC: | 0.1...400mV, 4V, 40V, 400V, 600V | 
| Přesnost měření proudu AC: | ±(1,5% + 5 digitů) | 
| Rozsah měření odporu: | 10mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | 
| Přesnost měření napětí AC: | ±(2% + 5 digitů) | 
| Přesnost měření kapacity: | ±(3,5% + 10 digitů) | 
| Rozsah měření proudu AC: | 10mA...40A, 400A | 
| Rozsah měření kapacity: | 0.01...400nF, 4000nF, 400µF, 4mF, 40mF | 
| Test diody: | 0.3mA @2.8V | 
| Přesnost měření kmitočtu: | ±(0,3% + 2 digity) (měření šňůrami) | 
| Přesnost měření odporu: | ±(0,8% + 4 digity) | 
| Přesnost měření proudu DC: | ±(1,5% + 5 digitů) | 
| Přesnost měření střídy: | ±(1,2% + 2 digity) | 
| Stupeň znečištění: | 2 | 
| Test průchodnosti obvodu: | akustický signál pro R<50Ω | 
| Střída: | 0.5...99% | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



