Beállítások
Pyrometr; -50÷2200°C; Rozliš: 0,1°C; Přes.měř: 1%
Pyrometr; LCD,podsvětlený; -50÷1000°C; Optic.rozlišení: 50: 1
Pyrometr; LCD,podsvětlený; -50÷1000°C; Optic.rozlišení: 30: 1
Pyrometr; LCD,podsvětlený; -50÷650°C; Optic.rozlišení: 12: 1
Sonometrů; 50x127mm; 340g
Luxmetr; 0,01÷50klx; 4%; Rozliš: 0,1; RS232; 178x74x33mm; 726g
Napájecí zdroj: laboratorní; lineární,vícekanálový; 0÷30VDC
Napájecí zdroj: laboratorní; jednokanálový; 0÷18VDC; 0÷3A
Miliohmmetr; LCD (1999) 25mm; 3x/s; 0,1÷200mΩ,2Ω,20Ω,200Ω,2kΩ
Dekáda: odporová; 1÷11111110Ω; Počet rozsahů: 7; 1%
Termoanemometr; 0÷50°C; 10÷95%RH; Rozliš.měření vlh: 0,1%RH
Termoanemometr; 0÷50°C; 10÷95%RH; Rozliš.měření vlh: 0,1%RH; ±4%
Měřicí přístroj: vodivosti
Luxmetr; 0,01lx÷400klx; 150x72x33mm; 320g
Měřicí přístroj: teploty; LCD; Přesn: ±(0,3% + 1°C); -50÷1300°C
A(z) 14. oldalon tartózkodunk (összesen: 33).